| DADOS TÉCNICOS | ING 70.500 6H3M | ING 70.500 7H3M |
| MOMENTO MÁXIMO DE CARGA | 70.500 kgm | 70.500 kgm |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) | 24,1 m | 25,9 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL | 20,6 m | 22,6 m |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO | 18,8 m | 20,4 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO | 15,2 m | 17,0 m |
| ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO | 80° | 80° |
| ÂNGULO DE GIRO | 360° | 360° |
| TORQUE DE GIRO | 9,3 tm | 9,3 tm |
| VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE | 265 l | 265 l |
| PRESSÃO DE TRABALHO | 260 bar | 260 bar |
| PESO PADRÃO APROX* | 6850 kg | 7000 kg |
| ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM | 1,6 m | 1,6 m |
| ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO | 8,0 m | 8,0 m |
| NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS | 6 | 7 |
| NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS | 3 | 3 |
| PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM | 29 Ton | 29 Ton |
Veja mais Produtos desta Linha