| DADOS TÉCNICOS | ING 52.500 |
| MOMENTO MÁXIMO DE CARGA | 52.500 kgm |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) | 25,1 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL | 21,6 m |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO | 19,3 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO | 15,7 m |
| ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO | 81° |
| ÂNGULO DE GIRO | 360° |
| TORQUE DE GIRO | 5,6 tm |
| VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE | 175 l |
| PRESSÃO DE TRABALHO | 245 bar |
| PESO PADRÃO APROX* | 5460 kg |
| ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM | 1,3 m |
| ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO | 6,7 m / 8,0 m |
| NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS | 6 |
| NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (OPICIONAL) | 3 |
| PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM | 23 Ton |
Veja mais Produtos desta Linha