| DADOS TÉCNICOS | ING 52.500 C |
| MOMENTO MÁXIMO DE CARGA | 52.500 kgm |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) | 21,7 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL | 18,7 m |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO | 18,2 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO | 15,0 m |
| ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO | 75° |
| ÂNGULO DE GIRO | 420° |
| TORQUE DE GIRO | 5,6 tm |
| VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE | 265 l |
| PRESSÃO DE TRABALHO | 280 bar |
| PESO PADRÃO APROX* | 6200 kg |
| ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM | 1,7 m |
| ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO | 8,0 m |
| NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS | 6 |
| NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (OPICIONAL) | 2 |
| PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM | 23 Ton |
Veja mais Produtos desta Linha