| DADOS TÉCNICOS | ING 26.500 C |
| MOMENTO MÁXIMO DE CARGA | 26.500 kgm |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO) | 19,1 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL | 16,8 m |
| ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO | 15,8 m |
| ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO | 13,2 m |
| ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO | 68° |
| ÂNGULO DE GIRO | 360° |
| TORQUE DE GIRO | 2,9 tm |
| VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE | 115 l |
| PRESSÃO DE TRABALHO | 280 bar |
| PESO PADRÃO APROX* | 3000 kg |
| ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM | 1,4 m |
| ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO | 5,6 m |
| NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS | 5 |
| NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS (OPICIONAL) | 2 |
| PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM | 16 Ton |
Veja mais Produtos desta Linha